ご 挨 拶
造船技術と建築の融合を図り、曲面を駆使した斬新な建築物を一貫して施工。
漁業の町気仙沼からアートを武器に世界中の街を彩る。
| 1957年 1月 | 宮城県生まれ |
|---|---|
| 1979年 3月 | 長崎造船大学船舶工学科卒業 |
| 1982年 3月 | 同大学大学院修士課程修了(工学修士) (専攻:船舶流体力学) |
| 1982年 4月 | 家業の㈱髙橋造船鉄工所(気仙沼市)に入社 |
| 1985年 3月 | 同事業所廃止により退職 |
| 1985年 6月 | 髙橋工業設立 代表取締役就任 (現任) |
| 1997年 4月 | (社)気仙沼法人会理事就任 (現任) |
| 2000年 4月 | 家業の㈱髙橋造船鉄工所 (気仙沼市)に入社 |
| 2002年 4月 | 宮城県漁協大谷・本吉支所運営管理委員就任 (現任) |
| 2006年 4月 | 気仙沼・本吉異業種交流会 リアス・アクティブ21会長就任 (現任) |
代表取締役社長
髙橋 和志
会 社 概 要
事業の特色
当社は、気仙沼港で造船業を主体として事業を営んでおりましたが、将来における漁船漁業を取り巻く環境の厳しさを認識して、未知の分野であった陸上へ進出を図り、現在に至っています。 造船業時代に培った独自技術を特化して、建築分野では主に複雑な曲面鋼板構造物・立体意匠構築物などを設計から製作・施工まで一貫して行っています。当社では、造船の独自技術を大き く四つに分類しています。経営理念
事 業 所 概 要
| 社 名 | 株式会社 髙橋工業 |
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役 髙橋 和志 |
| 所 在 地 | 本社工場 〒988-0247 宮城県気仙沼市波路上内沼38番地4 |
| TEL・FAX | TEL 0226-27-3943 FAX 0226-27-4613 |
| 設 立 | 昭和60年6月10日 |
| 資 本 金 | 2,000万円 |
| 社 員 数 | 10名 |
| 取 引 銀 行 | 気仙沼信用金庫、七十七銀行 |
| ISO9001認証(JMAQA-925) | 登録対象製品/サービス範囲 JIS Q9001:2000/ISO9001:2000 金属構造物、鉄骨構造物、焼却装置、金属タンクの設計・製作・据付け及び建築工事、土木工事の設計・施工 |
| 建設業許可 | 宮城県知事許可 (土) (建) (鋼) その他 17業種 |
| 営 業 種 目 | 造船技術と建築を融合する建築構造物・金属意匠工事、水門施設工事(アルミ合金、ステンレス) 船舶建造・艤装修繕工事(鋼船、アルミ合金船) プラント金物・製缶・配管工事、一般建築・土木一式工事 |
会 社 沿 革
| 1985年 6月 | 船舶造修工事及び鋼構造工事を目的として、資本金300万円で㈲高橋工業を設立 |
|---|---|
| 1989年10月 | 気仙沼市波路上内沼に新工場を設立 |
| 1991年 3月 | 陸上部門進出のため工場増設及び加工設備増設 |
| 1996年12月 | 気仙沼工場に本店移転 |
| 1997年 1月 | 資本金を1000万円に増資 |
| 2000年 7月 | 株式会社に組織変更し、資本金を1500万円に増資 |
| 2001年 1月 | 国際標準規格(ISO9001)認証取得 |
| 2001年10月 | 国土交通大臣鋼構造物製作工場認定(Mグレード) |
| 2007年 5月 | 東京都港区に銀座事務所を開設 |
| 2008年 2月 | 資本金を2000万円に増資する |
| 2008年 6月 | 経済産業省「元気なモノ作り中小企業300社」選定 |
| 2011年 3月 | 東日本大震災により被災 |
| 2011年12月 | 工場仮復旧 |
| 2012年 3月 | 大谷美術館賞受賞(IRON HOUSE) |
受 賞 歴
EOY JAPAN 2008 アワードレセプション(2008年10月)
〈グロース部門〉セミファイナリスト選出
主催:アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン
「元気なモノ作り中小企業300社 2008年版」選定(2008年6月)
経済産業大臣感謝状受賞
主催:経済産業省
平成20年度 住宅建築賞金賞受賞(2008年5月)
作品名:「IRON HOUSE」
主催:(社)東京建築士会
大谷美術館賞
第10回「七十七ニュービジネス助成金」
受賞(2007年11月)
主催:(財) 七十七ビジネス振興財団
2004年度ディスプレイ産業優秀賞(2004年12月)
作品名:「LANVIN BOUTIQUE GINZA」
主催:経済産業省商務情報政策局長賞(2008年10月)
組織図・設備


| ⌘ 工場規模 | |
|---|---|
| 工場敷地 | 4100㎡ |
| 工場建物 | 鉄骨造一部三階建・事務所棟含む (延べ床 880㎡) |
| 上屋付加工場 | 鉄骨造 (630㎡) 1棟 |
| 資材倉庫 | 180㎡ 2棟 |
| 資材ヤード | 850㎡ |
| ⌘ 管理技術者 | |
|---|---|
| 建築施工管理技術者 | 1級2名、2級3名 |
| 土木施工管理技術者 | 2級3名 |
| 溶接管理技術者(WES8103) | 1級1名、2級5名 |
| 溶接作業指導者(WES8107) | 1級1名 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級2名、2級4名 |
| 鉄骨製品検査技術者 | 3名 |
| 鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
| 非破壊検査技術者(NDI-UT) | 1種2名 |
| 高力ボルト接合管理者 | 4名 |
| 造船主任技術者 | 2名 |
| 設計・CAD製図技術者 | 4名 |
| ⌘ 技能者 | |
|---|---|
| 半自動溶接士 (JISZ3841)-(SN-2FH,SA-3FH) | 9名 |
| アーク溶接士 (JISZ3801)-(N-2FH,A-2FH) | 9名 |
| ステンレス溶接士 (JISZ3821)-(TN-F) | 2名 |
| アルミ溶接士 (NK)-(T-A2F),(S-A2F,H) | 8名 |
| 鉄工技能士 (鋼構造物) | 2級3名 |
| 造船鐃鉄工 | 2名 |
| ⌘ 主要設備 | ⌘ 主要設備 | ||
|---|---|---|---|
| 屋内天井クレーン(2.0、2.8トン) | 6基 | 木工用万能機 | 1台 |
| 屋外走行クレーン(2.8トン) | 1基 | 木工用バンドソー | 1台 |
| 移動式クレーン(5.0トン) | 1台 | 木工用糸鋸機 | 1台 |
| 油圧プレス (250トン) | 1台 | 溶接棒乾燥機 | 2台 |
| 帯鋸盤 (D450×H1100) | 1台 | ポジショナー | 1台 |
| シャーリング(13mm) | 1台 | プラズマ切断機(300A) | 2台 |
| ロールベンダー(22mm) | 1台 | エアーコンプレッサー(5.5Kw) | 2台 |
| ポンチングマシン | 1台 | 3t吊りユニック車 | 1台 |
| Co2半自動溶接機 | 20台 | ボール盤 | 5台 |
| 2tトラック | 2台 | アルミ溶接機(TIG、MIG) | 6台 |
| ワゴン車(9人乗) | 1台 | ガウジング機 | 3台 |
| 高圧洗浄機 | 1台 | アーク溶接機 | 16台 |
| 汎用旋盤 | 1台 | エンジン溶接機 | 3台 |
| ネジ加工機 | 1台 | エンジンコンプレッサー(60ps) | 1台 |
| パイプベンダー | 1台 | サンドブラスト装置 | 1式 |
| 開先加工機 | 1台 | ガス集合装置 | 1式 |
| 塗装機 | 2台 | 高圧受電設備 | 1式 |
| 超音波探傷器 | 2台 | 鋼製加工定盤(6m×9m) | 9名 |
| 膜厚測定器 | 2台 | CADシステム(2D) | 2基 |
| CADシステム(3D) | 1式 | プロッター(W=914) | 2台 |
| プロジェクター | 2台 | その他工作機械 | 1式 |
⌘ その他
公開特許(特開2000-160817)FRP形枠を用いる床下配線二重床の施工と形成用形枠
特許出願(特願2004-055048)透光部を備えた建材及びその製造方法
研究開発(平成10年度宮城県創造技術補助事業)簡易式肉厚小径管円周半自動現場溶接装置